<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Spk Kariyer</title>
	<link>http://www.spkariyer.com</link>
	<description>Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Sınavları</description>
	<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:01:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Haftasonu Sınav Var !</title>
		<link>http://www.spkariyer.com/genel/haftasonu-sinav-var.html</link>
		<comments>http://www.spkariyer.com/genel/haftasonu-sinav-var.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spkariyer.com/genel/haftasonu-sinav-var.html</guid>
		<description><![CDATA[Spk 2008 3. dönem sınavı (Eylül) bu hafta sonu yapılacak. Sınava girecek olan bütün adaylara başarılar diliyoruz&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spk 2008 3. dönem sınavı (Eylül) bu hafta sonu yapılacak. Sınava girecek olan bütün adaylara başarılar diliyoruz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spkariyer.com/genel/haftasonu-sinav-var.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spk 3. Dönem Başvuruları</title>
		<link>http://www.spkariyer.com/genel/spk-3-donem-basvurulari.html</link>
		<comments>http://www.spkariyer.com/genel/spk-3-donem-basvurulari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spkariyer.com/genel/spk-3-donem-basvurulari.html</guid>
		<description><![CDATA[Spk Lisanslama sınavının 3. Dönem başvuruları başlamıştır arkadaşlar.
 25 Temmuz&#8217;a kadar sınav ücretini (90 YTL) yatırmanız gerekmekte ve en geç 28 Temmuz&#8217;da belgeniz merkeze ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru detaylarını diğer bilgilerimizde bulabilirsiniz.
 Saygılarımla&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spk Lisanslama sınavının 3. Dönem başvuruları başlamıştır arkadaşlar.</p>
<p> 25 Temmuz&#8217;a kadar sınav ücretini (90 YTL) yatırmanız gerekmekte ve en geç 28 Temmuz&#8217;da belgeniz merkeze ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru detaylarını diğer bilgilerimizde bulabilirsiniz.</p>
<p> Saygılarımla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spkariyer.com/genel/spk-3-donem-basvurulari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herkese Başarılar !</title>
		<link>http://www.spkariyer.com/genel/herkese-basarilar.html</link>
		<comments>http://www.spkariyer.com/genel/herkese-basarilar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spkariyer.com/genel/herkese-basarilar.html</guid>
		<description><![CDATA[Sevgili Spkcılar ;
Bu hafta sonu Spk Lisanslama sınavlarımız gerçekleşecektir. Spkariyer.Com olarak sınavlarda bütün adaylara başarılar diliyoruz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sevgili Spkcılar ;</p>
<p>Bu hafta sonu Spk Lisanslama sınavlarımız gerçekleşecektir. Spkariyer.Com olarak sınavlarda bütün adaylara başarılar diliyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spkariyer.com/genel/herkese-basarilar.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Takas ve Operasyon Ders Notları</title>
		<link>http://www.spkariyer.com/temel-duzey/takas-ve-operasyon-ders-notlari.html</link>
		<comments>http://www.spkariyer.com/temel-duzey/takas-ve-operasyon-ders-notlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temel Düzey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spkariyer.com/temel-duzey/takas-ve-operasyon-ders-notlari.html</guid>
		<description><![CDATA[Temel Düzey modülünde yer alan ve tek ders olarakta alınabilen  Takas ve Operasyon ile ilgili ders notları ve soruları sizlerle paylaşıyoruz.
İlgili notlara ve sorulara ulaşabilmeniz için buraya tıklamanız yeterli.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temel Düzey modülünde yer alan ve tek ders olarakta alınabilen  Takas ve Operasyon ile ilgili ders notları ve soruları sizlerle paylaşıyoruz.</p>
<p>İlgili notlara ve sorulara ulaşabilmeniz için <a target="_blank" href="http://www.spkariyer.com/takas_operasyon/1.html"><font color="#356aa0">buraya </font></a>tıklamanız yeterli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spkariyer.com/temel-duzey/takas-ve-operasyon-ders-notlari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spk Sınav Yerleri</title>
		<link>http://www.spkariyer.com/genel/spk-sinav-yerleri.html</link>
		<comments>http://www.spkariyer.com/genel/spk-sinav-yerleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<category><![CDATA[spk sınav yerleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spkariyer.com/genel/spk-sinav-yerleri.html</guid>
		<description><![CDATA[Anadolu Üniversitesi tarafından Mayıs 2008 grubu için 24/25 Mayıs ta yapılacak olan  SPK sınav yerleri açıklanmıştır. Sınava nerede gireceğinizi öğrenmek için Anadolu Üniversitesi&#8217;nin Spk ile ilgili bölümüne girerek TC Kimlik numaranız ve şifrenizle sınav giriş belgenize ulaşabilir ve bunun çıktısını alabilirsiniz.
 Adres:  http://spk.anadolu.edu.tr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anadolu Üniversitesi tarafından Mayıs 2008 grubu için 24/25 Mayıs ta yapılacak olan  SPK sınav yerleri açıklanmıştır. Sınava nerede gireceğinizi öğrenmek için Anadolu Üniversitesi&#8217;nin Spk ile ilgili bölümüne girerek TC Kimlik numaranız ve şifrenizle sınav giriş belgenize ulaşabilir ve bunun çıktısını alabilirsiniz.</p>
<p> Adres:  <a href="http://spk.anadolu.edu.tr/">http://spk.anadolu.edu.tr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spkariyer.com/genel/spk-sinav-yerleri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Genel Ekonomi Ders Notları</title>
		<link>http://www.spkariyer.com/temel-duzey/genel-ekonomi-ders-notlari.html</link>
		<comments>http://www.spkariyer.com/temel-duzey/genel-ekonomi-ders-notlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temel Düzey]]></category>

		<category><![CDATA[ders notları]]></category>

		<category><![CDATA[Genel Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Sorular]]></category>

		<category><![CDATA[Spk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spkariyer.com/temel-duzey/genel-ekonomi-ders-notlari.html</guid>
		<description><![CDATA[Temel Düzey modülünde yer alan Genel Ekonomi ile ilgili ders notları ve soruları sizlerle paylaşıyoruz.
İlgili notlara ve sorulara ulaşabilmeniz için buraya tıklamanız yeterli.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temel Düzey modülünde yer alan Genel Ekonomi ile ilgili ders notları ve soruları sizlerle paylaşıyoruz.</p>
<p>İlgili notlara ve sorulara ulaşabilmeniz için <a target="_blank" href="http://www.spkariyer.com/genel_ekonomi/1.html" title="Genel ekonomi">buraya </a>tıklamanız yeterli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spkariyer.com/temel-duzey/genel-ekonomi-ders-notlari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Özel Dersler</title>
		<link>http://www.spkariyer.com/ozel-ders/ozel-dersler.html</link>
		<comments>http://www.spkariyer.com/ozel-ders/ozel-dersler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 07:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Özel Ders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spkariyer.com/ozel-ders/ozel-dersler.html</guid>
		<description><![CDATA[Detaylı bilgi için : spkariyer@gmail.com adresi ile irtibata geçiniz..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detaylı bilgi için : <a href="mailto:spkariyer@gmail.com">spkariyer@gmail.com</a> adresi ile irtibata geçiniz..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spkariyer.com/ozel-ders/ozel-dersler.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spk&#8217;ya Başvuru</title>
		<link>http://www.spkariyer.com/genel/spkya-basvuru.html</link>
		<comments>http://www.spkariyer.com/genel/spkya-basvuru.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<category><![CDATA[başvuru]]></category>

		<category><![CDATA[lisanslama]]></category>

		<category><![CDATA[sermaye piyasası kurulu]]></category>

		<category><![CDATA[Spk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spkariyer.com/genel/spkya-basvuru.html</guid>
		<description><![CDATA[Başvuru Nasıl Yapılır ?
Gerekli olanlar ;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Başvuru Nasıl Yapılır ?</p>
<p>Gerekli olanlar ;</p>
<p> <a href="http://www.spkariyer.com/genel/spkya-basvuru.html#more-8" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spkariyer.com/genel/spkya-basvuru.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Temel Finans Matematiği Açıklamalı Sorular - 1</title>
		<link>http://www.spkariyer.com/sorular/temel-finans-matematigi-aciklamali-sorular-1.html</link>
		<comments>http://www.spkariyer.com/sorular/temel-finans-matematigi-aciklamali-sorular-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sorular]]></category>

		<category><![CDATA[açıklamalı sorular]]></category>

		<category><![CDATA[Spk]]></category>

		<category><![CDATA[Temel Düzey]]></category>

		<category><![CDATA[temel finans matematiği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spkariyer.com/temel-duzey/temel-finans-matematigi-aciklamali-sorular-1.html</guid>
		<description><![CDATA[SORU 1: l yıllık dönemde %70 getiri sağlayan bir menkul kıymetin, ilgili dönemde %25 enflasyon gerçekleşmesi halinde reel getiri oranı % kaç olur?
A) 25
B) 30
C) 36
D) 45
E) 70
  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">SORU 1: l yıllık dönemde %70 getiri sağlayan bir menkul kıymetin, ilgili dönemde %25 enflasyon gerçekleşmesi halinde reel getiri oranı % kaç olur?</span></p>
<p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">A) 25<br />
B) 30<br />
C) 36<br />
D) 45<br />
E) 70<br />
 </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana"> <a href="http://www.spkariyer.com/sorular/temel-finans-matematigi-aciklamali-sorular-1.html#more-23" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spkariyer.com/sorular/temel-finans-matematigi-aciklamali-sorular-1.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Temel Finans Matematiği Cevaplı Sorular - 5</title>
		<link>http://www.spkariyer.com/sorular/temel-finans-matematigi-cevapli-sorular-5.html</link>
		<comments>http://www.spkariyer.com/sorular/temel-finans-matematigi-cevapli-sorular-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sorular]]></category>

		<category><![CDATA[cevaplı sorular]]></category>

		<category><![CDATA[Spk]]></category>

		<category><![CDATA[Temel Düzey]]></category>

		<category><![CDATA[temel finans matematiği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spkariyer.com/temel-duzey/temel-finans-matematigi-cevapli-sorular-5.html</guid>
		<description><![CDATA[81. İşletme sermayesi ihtiyacının artmasında aşağıdaki durumlardan hangisi etkili değildir?
a) Stok tutma süresinin kısalması
b) Alacakların ortalama tahsil süresinin artması
c) Stok tutma süresinin uzaması
d) Borçlanma oranının düşmesi
e) Alacak devir hızlarının azalması 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Verdana">81. İşletme sermayesi ihtiyacının artmasında aşağıdaki durumlardan hangisi etkili değildir?</span></p>
<p><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Verdana"></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Verdana">a) Stok tutma süresinin kısalması<br />
b) Alacakların ortalama tahsil süresinin artması<br />
c) Stok tutma süresinin uzaması<br />
d) Borçlanma oranının düşmesi<br />
e) Alacak devir hızlarının azalması</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Verdana"> </span></p>
<p><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Verdana"></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Verdana"> <a href="http://www.spkariyer.com/sorular/temel-finans-matematigi-cevapli-sorular-5.html#more-22" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spkariyer.com/sorular/temel-finans-matematigi-cevapli-sorular-5.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
